Starttider i Blodslitet
Blodslitet 2026 arrangeres lørdag 17. oktober og er i år også Norgesmesterskapet i ultralangdistanse for juniorer og seniorer. Nedenfor finner du en oversikt over starttider for de ulike klassene.

Starttider
I Blodslitet er det som vanlig fellesstart i alle klasser. Dette gjelder også klassene i Norgesmesterskapet i ultralangdistanse.
Viktig før start: Alle løpere må passere brikkesjekk og nullstille emiTag i god tid før start. Utvalgte løpere i NM-klassene skal løpe med GPS. Oversikt over aktuelle løpere publiseres senere.
Tabellen nedenfor viser starttider for de ulike klassene.
| Klasse | Starttid |
|---|---|
| D 21-E (NM) | 11:00 |
| D 19-20 E (NM) | 10:30 |
| D17-18 E (NM) | 11:15 |
| H 21-E (NM) | 10:00 |
| H 19-20 E (NM) | 10:45 |
| H 17-18 E (NM) | 10:00 |
| D 9-10 | 10:15 |
| D 11-12 | 10:30 |
| D 13-14 | 12:30 |
| D 15-16 | 11:45 |
| D35 | 11:30 |
| D40 | 11:30 |
| D45 | 10:45 |
| D50 | 10:45 |
| D55 | 11:15 |
| D60 | 11:15 |
| D65 | 11:00 |
| D70 | 11:00 |
| D75 | 11:00 |
| D80 | 11:00 |
| D85 | 11:30 |
| D90 | 11:30 |
| D-åpen | 12:00 |
| H 9-10 | 10:15 |
| H 11-12 | 10:15 |
| H 13-14 | 12:15 |
| H 15-16 | 11:15 |
| H35 | 11:30 |
| H40 | 11:30 |
| H45 | 11:00 |
| H50 | 10:30 |
| H55 | 10:00 |
| H60 | 10:30 |
| H65 | 11:45 |
| H70 | 11:45 |
| H75 | 12:00 |
| H80 | 12:00 |
| H85 | 11:30 |
| H90 | 11:30 |
| H-åpen | 12:00 |
| B-åpen 10-16 | 12:30 |
| B-åpen 17- | 12:30 |
| C-åpen 10-16 | 10:15 |
| C-åpen 17- | 12:15 |
| N2-åpen 10-16 | 10:15 |
| N2-åpen 17- | 12:15 |
| N1-åpen | 10:15 |














