Klasser og løypelengder i Blodslitet
Blodslitet 2026 arrangeres lørdag 17. oktober og er i år også NM Ultralang for juniorer og seniorer. Nedenfor finner du en oversikt over klasser, løypelengder og målestokk for de ulike klassene.
Klasser, løypelengder og målestokk
Tabellen nedenfor viser klasser, løypelengder og målestokk for de ulike klassene.
Det tas forbehold om at løypelengdene kan bli justert frem mot løpet.
| Klasse | Løypelengde | Målestokk |
|---|---|---|
| D 21-E (NM) | 14,9 km | 1:15000 |
| D 19-20 E (NM) | 11,4 km | 1:15000 |
| D17-18 E (NM) | 9,8 km | 1:15000 |
| H 21-E (NM) | 22,3 km | 1:15000 |
| H 19-20 E (NM) | 16,5 km | 1:15000 |
| H 17-18 E (NM) | 13,8 km | 1:15000 |
| D 9-10 | 2,9 km | 1:7500 |
| D 11-12 | 4,2 km | 1:10000 |
| D 13-14 | 6,1 km | 1:10000 |
| D 15-16 | 7,5 km | 1:10000 |
| D35 | 9,2 km | 1:10000 |
| D40 | 9,2 km | 1:10000 |
| D45 | 7,5 km | 1:7500 |
| D50 | 7,5 km | 1:7500 |
| D55 | 6,8 km | 1:7500 |
| D60 | 6,8 km | 1:7500 |
| D65 | 5,9 km | 1:7500 |
| D70 | 5,9 km | 1:7500 |
| D75 | 5,0 km | 1:7500 |
| D80 | 5,0 km | 1:7500 |
| D85 | 5,0 km | 1:7500 |
| D90 | 5,0 km | 1:7500 |
| D-åpen | 7,5 km | 1:10000 |
| H 9-10 | 2,9 km | 1:7500 |
| H 11-12 | 4,2 km | 1:10000 |
| H 13-14 | 6,1 km | 1:10000 |
| H 15-16 | 9,2 km | 1:10000 |
| H35 | 11,5 km | 1:10000 |
| H40 | 11,5 km | 1:10000 |
| H45 | 10,5 km | 1:7500 |
| H50 | 10,5 km | 1:7500 |
| H55 | 8,5 km | 1:7500 |
| H60 | 8,5 km | 1:7500 |
| H65 | 7,5 km | 1:7500 |
| H70 | 6,8 km | 1:7500 |
| H75 | 5,9 km | 1:7500 |
| H80 | 5,0 km | 1:7500 |
| H85 | 5,0 km | 1:7500 |
| H90 | 5,0 km | 1:7500 |
| H-åpen | 9,2 km | 1:10000 |
| B-åpen 10-16 | 5,2 km | 1:10000 |
| B-åpen 17- | 5,2 km | 1:10000 |
| C-åpen 10-16 | 4,0 km | 1:10000 |
| C-åpen 17- | 4,0 km | 1:10000 |
| N2-åpen 10-16 | 2,9 km | 1:7500 |
| N2-åpen 17- | 2,9 km | 1:7500 |
| N1-åpen | 2,4 km | 1:7500 |














